Senderismo

Ruta Long.
Ktms.
Alt.
Máx.
mts.
Alt.
máx.
(Mapas)
mts.
Desn.
Acum.
mts.
Pdte.
Máx.
%
Pdte.
Med.
%
Los Royos 10,13 1267 1267  346 29.1 9.7
Bosque de ribera de Cañaverosa 8,05 329 329  176 17.9 8.4
Barranco Blanco 9,06 364 364 322 20.8 9.7
Floración en Cieza 12,68 357 345  300 26.6 10.2
Cabezo Negro, Horno y La Fuente 13,15 345 336  657 46.8 11.5
Casas Nuevas Fuente de la Portuguesa Pliego 31,3 667 667  619 22.2 5.9
El Calvario y San Julián 10,6 301 296  369 46.9 8.5
De Guardamar a Santa Pola 16,15 20 20  53 4.3 0.7
Castillo de La Asomada 5,22 537 528 356 33.4 9.9
El Puntarrón 5,06 386 376 302 40.0 13.5
El Algarrobo por el cordal 11,25 712 713 545 31.9 9.4
El Calar de la Santa y El Sabinar 20,51 1271 1271 439 22.9 3.8
Pico del Águila 10,62 632 637 484 28.2 8.2
Fuente Caputa 9,60 534 543 194 13.3 7.1
Morras del Cañar 8,83 471 476 553 23.9 9.1
Pico de La Selva (Bullas) 21,68 1520 1521 771 21.8 7.8
Galeras, Fajardo, La Podadera 12,84 210 208 294 26.7 8.4
Barranco de La Hoz 15,81 1141 1141 424 31.5 8.2
Morra de la Yesera 11,30 472 470 396 22.3 7.8
Campillo de Adentro, Cala Aguilar, Boletes 12,05 204 202 446 31.5 8.2
Portús, Cabezo de La Aguja, La Muela 9,9 545 546 708 50.3 14.6
Cala Reona y Cabo de Palos 12,74 56 56 214 15.9 2.8
Cala Reona y Calblanque 14,12 73 73 341 45.8 5.8
Isla del Cievo en el Mar Menor 7,44 55 48 98 13.1 2.2
Batería de Cenizas, GR92 y Atamaría 12,76 307 307 463 47.8 12.2
Por las calas de Atamaría 11,00 133 139 420 27.3 9.8
Senda del Oso y del Jabalí 10,59 452 452 552 46.9 11.3
El Gorgel y GR92 11,69 146 146 344 45.2 8.7
Arroyo de Hondares 19,51 1138 1138 555 24.3 6.5
Pedro López en Sierra Espuña 13,52 1561 1569 444 26.5 7.5
Cañón de Almadenes 10,65 334 334 353 52.2 8.0
Ruta del Garbancillo de Tallante 15,67 244 244 179 13.4 2.5
Sierra del Carche 21,93 1364 1371 713 34.2 9.6
Collado de La Cruz 18,04 339 339 416 49.5 5.5
Casas de Malvariche 18,48 886 886 376 25.4 6.3
Por la mota del Río Segura 11,69 55 55 19 9.6 1.2
San Julián y Aguilones 13,22 301 296 473 33.8 10.2
Cabezo de La Fuente y Cabezo del Horno 5,98 342 336 388 37.2 11.2
De La Azohía a Bolete Grande 13,02 147 147 279 19.9 5.0
Collado Bermejo en Sierra Espuña 12,12 1198 1201 465 33.5 9.3
Del Relojero a La Cresta del Gallo 17,06 603 604 544 28.5 7.9
Escombreras y Conejos 9,48 182 186 376 38.4 9.6
La Porpuz 2,46 302 306 240 44.6 17.5
Cenizas-Calzada Romana 9,93 321 307 396 29.8 7.5
Cala Salitrona y El Cantalar 12,48 299 303 390 40.0 11.2
Río Luchena 16,16 1002 998 423 51.5 8.7
El Morteral, Boletes, Cantalar 11,98 196 202 466 30.3 10.8
Río Chícamo 12,93 355 357 148 17.7 8.1
Castillo de la Asomada 10,95 528 528 519 33.2 10.5
Cala Cerrada 6,83 264 264 373 26.5 11.1
Sierra del Oro 9,95 932 927 491 33.3 12.8
Cala Reona, Atalayón, Punta Negra 10,59 190 185 414 39.0 7.6
Murallas de King Kong 15,81 625 603 522 25.9 10.7
Playa de la Estrella 12,87 320 308 629 46.1 12.7
Morra de Los Monteses 14,07 548 546 502 33.5 11.3
El Berro 10,82 825 825 399 16.8 8.7
Cabezo del Horno (Isla Plana) 5,71 290 285 299 31.5 9.2
Isla Plana a La Azohía y regreso 12,29 66 66 123 28.9 2.6
Sierra de Burete 13,09 1187 1189 552 25.7 8.0
Morra Tallante 9,21 439 470 321 21.4 6.7
Cuesta del Salto (Alhama) 10,19 648 633 293 34 6.3
Cabezo Mingote (Los Nietos) 10,57 102 92 178 15.2 4.1
Senda de Los Forestales (Ricote) 9,4 429 423 295 28.8 10.2
Cala de La Galera 1,06 64 64 69 22.9
Mina del Lirio 7,56 302 348 244 31.8 5.8
Pico de La Garita en Sierra Espuña 9,81 798 794 355 36.9 12.7
Los Belones-Calblanque-Cobaticas 11,21 142 159 233 23.7 8.7
Senda de San José (MU-49) 9,03 443 450 527 41.9 12.0
Cabezo del Moro 3,93 291 318 132 20.2 6.0
Sierra de Pelayo 5,88 200 225 213 25.1 7.4
Cartagena Histórica 7,8 41 68 71 20 4.6
Perín Peñas Blancas 10,38 596 625 413 46.8 8.3
Puntal del Moco Escarihuelas 9,13 353 389 502 33.4 9.1
Monte de La Atalaya 7,8 235 251 375 39.7 10.3
Monte de Galeras y La Algameca 6,72 191 208 469 50.2 10.3
Cabo Negrete y Cenizas
Por la Calzada romana de Portmán
10,57 296 307 624 49.1 9.8
San Julián y Monte Calvario 11,37 280 296 508 33.8 9.5
El Margajón a Puerto Mazarrón
Cabezo de la Cruz 2,74 162 162 69 23.4 6.6
El Chorrico
Roldán - Fatares - La Parajola - La Torrosa
La Torrosa - Cristo de los Buzos
18.27 461 494 1155 34.8 10.9
Galifa - La Muela
Por las Baterias de Navidad 5.22 79 79
32.6 8.4
Senderismo por Sierra Gorda 8.42 280 306
33.8 9.4
Peñas Blancas por La Víbora 6.54 590 625
40.4 12.1
Senderismo Portús La Muela 10.24 541 546
40.4 14.5
Senderismo baterías de La Cortina 6.82 121 121
33.9 10.4
Rambla del Cañar.
Por la batería de La Chapa en Portmán 2.43 53 53
23.7 8.1
Por las baterías de Cabo Tiñoso 8.75 325 348 901 47.6 12.5
Del Castillo de Galeras  a La Podadera
Aguilones y Conejos 9.18 193 205 707 36.3 13.4
Cueva del Agua de Cabezo Gordo
Subida y bajada Pericón 5.28 306 369 192 36.5 9.8
Subida y bajada Cabezo Gordo 5.33 276 308 374 43.3 14.1
Monte Roldán 8.45 470 471 483 44.1 11.3
Sierra del Algarrobo 8.4 689 713 400 30.1 11.3
Morra de Los Garabitos 8 533 546 251 27.5 9.9
La Fuente Vieja 7.57 280 329 188 25.7 6.5
Cala Cerrada
Bullas


Bolnuevo - Puntas de Calnegre





La Azohía - Cabezo de la Panadera





Baterías de Aguilones y Conejos





Sierra del Carche (Jumilla)





Castillitos - Cala Salitrona





Salinas de San Pedro del Pinatar





Cabezo del Puerto (Murcia)





Morrón de Sierra Espuña





Sierra de La Pila (Fortuna)





Perín . La Hoya





Cabezo de la Fuente (Los Belones)





Ruta eólica (Portmán)





Cresta del Gallo (Murcia)





Cejo de los Enamorados (Lorca)





Cuatro Calas





Cabo Cope 










NOTAS:

  • Las rutas sin indicaciones son rutas antiguas.
  • Las alturas, según mapas por satélite de Wikiloc y Google Earth.

No hay comentarios: